In overlijdensakten wordt doorgaans geen doodsoorzaak vermeld. Deze informatie is mogelijk wel te vinden in een overlijdensverklaring (ook wel ‘doodsbriefje’ genoemd). Doodsbriefjes bevinden zich in het archief van de overlijdensgemeente (soms in het archief van de burgerlijke stand van die gemeente). Veel doodsbriefjes zijn echter in het verleden vernietigd, aangezien een gemeente die niet altijd hoefde te bewaren.

Op deze website is een handig overzicht te vinden van archiefbronnen over doodsoorzaken in Nederland, gesorteerd per gemeente. Bij het HCL worden doodsbriefjes van onderstaande gemeenten bewaard:
| Gemeente | Periode | Toegang | Inventarisnummer |
| Bemelen | 1871, 1909-1929 | 30.001 | 1109 |
| Bocholtz | 1868-1877 | T101 | 1253 |
| Brunssum | 1911-1936 | T301 | 1480 |
| Brunssum | 1926-1937 | T301 | 1637-1647 |
| Eijsden | 1915, 1930, 1931 | 30.020 | 3817-3819 |
| Eijsden | 1936-1981 | 30.024 | 3507-3513 |
| Gronsveld | 1882-1935 | 30.021 | 1619-1621 |
| Gronsveld | 1953-1973 | 30.025 | 2400-2402 |
| Gulpen | 1928-1936 | T401 | 834-842 |
| Heerlen | 1938-1957, 1963-1970 | 016 | 1203-8901 |
| Houthem | 1920-1940 | 40.006 | 2782-2802 |
| Hulsberg | 1937, 1941, 1942, 1944, 1946-1950 | T001 | 3359-3367 |
| Klimmen | 1866-1876 | T201 | 1175 |
| Maastricht | 1862-1985 | 20.007T | 18-61 |
| Mesch | 1871, 1926, 1927, 1937 | 30.019 | 1712 |
| Noorbeek | 1903-1929 | 30.008 | 3751-3775 |
| Nuth en Vaesrade | 1872, 1873, 1922, 1926-1928 | T002 | 3240-3245 |
| Sint Geertruid | 1869-1876, 1879 | 30.009 | 1001-1008 |
| Sint Geertruid | 1895, 1905, 1907-1933 | 30.009 | 1010 |
| Slenaken | 1931-1950 | T403 | 2656 |
| Valkenburg | 1913-1938, 1940 | 40.002 | 6588-6614 |
| Wijlre | 1882, 1899-1937 | T405 | 3116-3155 |
Een rouwadvertentie of bidprentje kan mogelijk ook informatie geven over de doodsoorzaak. Om een rouwadvertentie te vinden kun je Delpher raadplegen. Het CBG beschikt over een uitgebreide collectie bidprentjes.